TWIN

SP
ACTIVE
SL
CORAL

S 670 SLB


S 670 SU
S 690 SC
S 670 SLT
SPORT

S 572 SF
A 690 DK
S 572 SL
S 577 SC
MATRIX

M 650 SK
M 680 SP
M 680 SL
M 650 SF
M 670 SC
COMPACT



POLARIS


SUN LIVING LIDO

A 43 DK
A 49 DP
S 11
CIJENIK ZA SEZONU 2012. | VERZIJA ZA ISPIS![]()
Vozilo-FIAT Ducato Euro 5
| SERIJA | MODEL | Broj: Ležaja / Homolog.sjed. |
NETO CIJENA u Kn |
Iznos PDVa /23%/ |
PRODAJNA CIJENA u Kn |
CIJENA u EUR (7,5) |
| 712 VAN 2,0 33L 115hp(Opcija 1) | Flexo V1 | 3/4 | 225.622,00 | 51.893,17 | 277.515,67 | 37.002,- |
Adria TWIN
| 711 VAN 2,0 30L 115hp(Op.6) | Twin Active | 2/4 | 214.935,00 | 49.435,05 | 264.370,05 | 35.250,- |
| 711 VAN 2,0 30L 115hp(Op.6) | Twin Act. Titan | 2/4 | 223.755,00 | 51.463,65 | 275.218,65 | 36.696,- |
| 712 VAN 2,0 33L 115hp(Op.4) | Twin SP | 3/4 | 235.080,00 | 54.068,40 | 289.148,40 | 38.553,- |
| 722 VAN 2,0 33L 115hp(Op.4) | Tvin SF | 3/4 | 241.410,00 | 55.524,30 | 296.934,30 | 39.591,- |
| 712 VAN 2,0 33L 115hp(Op.4) | Twin SP Titan | 3/4 | 243.900,00 | 56.097,00 | 299.997,00 | 39.999,- |
| 720 VAN 2,3 35L 130hp(Op.5) | Twin SL | 3/4 | 253.987,50 | 58.417,12 | 312.404,62 | 41.654,- |
| 721 VAN 2,3 35L 130hp(Op.5) | Twin SPX | 3/4 | 253.987,50 | 58.417,12 | 312.404,62 | 41.654,- |
| 720 VAN 2,3 35L 130hp(Op.5) | Twin SL Titan | 3/4 | 262.807,50 | 60.4450-,72 | 323.253,22 | 43.100,- |
| 719 VAN 2,3 35H 150hp | Twin SP GiT | 3/4 | 337.177,50 | 77.550,82 | 414.728,32 | 55.297,- |
Sun Living
| 827 Lido 2,0 33L 115hp(Op.2) | Lido S 42 DF | 4/6 | 236.340,00 | 54.358,20 | 290.698,20 | 38.760,- |
| 844 Lido 2,0 33L 115hp(Op.2) | Lido S 42 SL | 4/4 | 245.790,00 | 56.531,70 | 302.321,70 | 40.310,- |
| 925 Lido 2,0 35L 115hp(Op.3) | Lido A 43 DK | 6/6 | 249.570,00 | 57.401,10 | 306.971,10 | 40.929,- |
| 926 Lido 2,0 35L 115hp(Op.3) | Lido A 49 DP | 6/6 | 258.397,50 | 59.431,42 | 317.828,92 | 42.377,- |
Adria Compact
| 831 Compact 2,0 33L 115hp(Op.7) | S SP | 3/4 | 277.305,00 | 63.780,15 | 341.085,15 | 45.478,- |
| 832 Compact 2,0 33L 115hp(Op.7) | S SL | 3/4 | 283.605,00 | 65.229,15 | 348.834,15 | 46.511,- |
Adria SPORT
| 827 SPORT 2,0 33L 115hp(Op.7) | S 573 DF | 4/6 | 291.172,50 | 66.969,67 | 358.142,17 | 47.752,- |
| 844 SPORT 2,0 33L 115hp(Op.7) | S 572 SL | 3/4 | 292.432,50 | 67.259,47 | 359.691,97 | 47.959,- |
| 823 SPORT 2,0 33L 115hp(Op.7) | S 650 SF | 4/4 | 294.322,50 | 67.694,17 | 362.016,67 | 48.267,- |
| 836 SPORT 2,0 33L 115hp(Op.7) | S 577 SC | 3/4 | 300.622,50 | 69.143,17 | 369.765,67 | 49.302,- |
| 926 SPORT 2,0 35L 115hp(Op.3) | A 660 DP | 6/6 | 302.512,50 | 69.577,87 | 372.090,37 | 49.612,- |
| 933 SPORT 2,0 35L 115hp(Op.3) | A 660 SP | 6/5 | 308.820,00 | 71.028,60 | 379.848,60 | 50.646,- |
| 921 SPORT 2,0 35L 115hp(Op.3) | A 690 DK | 7/6 | 318.270,00 | 73.202,10 | 391.472,10 | 52.196,- |
Adria Matrix Axses
| 857 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 680 SP | 6/5 | 305.032,50 | 70.157,47 | 375.189,97 | 50.025,- |
| 855 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 650 SF | 6/5 | 306.930,00 | 70.593,90 | 377.523,90 | 50.336,- |
| 858 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 680 SL | 5/4 | 308.820,00 | 71.028,60 | 379.848,60 | 50.646,- |
| 859 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 670 SC | 5/4 | 308.820,00 | 71.028,60 | 379.848,60 | 50.646,- |
Adria Matrix
| 845 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 650 SF | 6/5 | 337.177,50 | 77.550,82 | 414.728,32 | 55.297,- |
| 837 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 680 SP | 6/5 | 339.697,50 | 78.130,42 | 417.827,92 | 55.710,- |
| 841 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 650 SK | 6/5 | 340.327,50 | 78.275,32 | 418.602,82 | 55.814,- |
| 838 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 680 SL | 5/4 | 344.115,00 | 79.146,45 | 423.261,45 | 56.435,- |
| 849 MATRIX 2,0 35L 115hp(Op.3) | M 670 SC | 5/4 | 344.115,00 | 79.146,45 | 423.261,45 | 56.435,- |
Adria CORAL
| 824 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 680 SP | 4/5 | 347.895,00 | 80.015,85 | 427.919,85 | 57.055,- |
| 833 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 680 ST | 3/5 | 349.155,00 | 80.365065 | 429.460,65 | 57.261,- |
| 829 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 690 SC | 3/5 | 349.785,00 | 80.450,55 | 430.235,55 | 57.365,- |
| 846 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 670 SL | 3/5 | 350.415,00 | 80.595,45 | 431.010,45 | 57.468,- |
| 847 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 670 SLB | 3/5 | 352.935,00 | 81.175,05 | 434.110,05 | 57.881,- |
| 835 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 670 SLT | 3/5 | 353.565,00 | 81.319,95 | 434.884,95 | 57.985,- |
| 843 CORAL 2,0 35L 115hp(Op.3) | S 670 SU | 3/5 | 361.125,00 | 83.058,75 | 444.183,75 | 59.225,- |
Adria SONIC
| 611 SONIC 2,3 35L 130hp(Op.5) | I 700 SP | 4/4 | 394.530,00 | 90.741,90 | 485.271,90 | 64.703,- |
| 614 SONIC 2,3 35L 130hp(Op.5) | I 700 ST | 4/4 | 396.420,00 | 91.176,60 | 487.596,60 | 65.013,- |
| 612 SONIC 2,3 35L 130hp(Op.5) | I 700 SC | 4/4 | 398.310,00 | 91.611,30 | 489.921,30 | 65.323,- |
| 613 SONIC 2,3 35L 130hp(Op.5) | I 700 SL | 5/4 | 398.310,00 | 91.611,30 | 489.921,30 | 65.323,- |
Vozilo-Renault Euro / 5 Adria Matrix Supreme
| 873 Matrix Supr. 2,3 dCi 125hp(Op.9) | M 677 SC | 6/4 | 366.802,50 | 84.364,57 | 451.167,07 | 60.156,- |
| 874 Matrix Supr. 2,3 dCi 125hp(Op.9) | M 687 SL | 6/4 | 366.802,50 | 84.364,57 | 451.167,07 | 60.156,- |
Vozilo-Mercedes / Adria Polaris
| 863 Polaris MB 313 CDI(Op.8) | Polaris SL | 4/4 | 512.385,00 | 117.848,55 | >630.233,55 | 84.031,- |
Opcija.1-Moguća narudžba s motorom 2,3-doplata neto: 480-1.095Eura;
Op.2-Moguća narudžba s motorom 2,3 -doplata neto: 1.755Eura;
Op.3-Moguća narudžba s motorom 2,3 -doplata neto:1.305-2.550Eura;
Op.4-Moguća narudžba s motorom 2,3 -doplata neto: 480-2.790Eura;
Op.5- Moguća narudžba s motorom 2,3-doplata neto: 1.245Eura;
Op.6-Moguća narudžba s motorom 2,0-doplata neto:1.425Eur i 2,3: -3.765Eura;
Op.7-Moguća narudžba s motorom 2,3-doplata neto: 1.755-3.000Eura;
Op.8-Moguća narudžba s motorom 316-doplata neto: 540Eura i 319:-4.725Eura;
Napomena:
Op.9-Moguća narudžba s motorom 2,3 150hp-doplata neto: 1.500Eura;
-doplata za uobičajnu dodatnu opremu vozila:CP3 (Man.klima,tempomat,...=1.738Eura) ili CP4 (CP3+ESP i magl.=2.408 Eura)
Cijene su informativne. Ukupnoj cijeni se dodaje i trošak dopreme(transport,carinjenje,homologacija) od 750,-Eura.
Isporuka: fcco. Zagreb