AVIVA

350 L
350 DD
370 CP
ACTION

361 LH
ALTEA


390 PS
432 PX
472 LU
542 PS
ADORA



563 PT


ASTELLA

472 LU
512 UP
563 PT
ALPINA

743 UK
563 UL
563 UK
613 PC
663 PT
663 UK
743 UT
CIJENIK ZA SEZONU 2012. | VERZIJA ZA ISPIS![]()
A V I V A LITE
Model TIP |
Broj ležaja (B-bračni;K-katni) |
NETO CIJENA u Kn |
Iznos PDVa /23%/ |
PRODAJNA CIJENA-u Kn | CIJENA u EUR (1/7,3) |
| 030 / 350 L | 2+2K | 62.745,00 | 14.431,35 | 77.176,35 | 10.290,- |
| 031 / 370 DD | 1(1)+2 | 66.847,00 | 15.374,92 | 82.222,42 | 10.963,- |
| 032 / 370 CP | 1(1)+2 | 67.477,50 | 15.519,82 | 82.997,32 | 11.066,- |
A C T I O N
| 023 / 361 LH | 3 | 83.992,50 | 19.318,27 | 103.310,77 | 13.775,- |
A L T E A
| 505 390 PS | 2+2B | 74.992,50 | 17.248,27 | 92.240,77 | 12.299,- |
| 515 432 PX | 2+2B | 83.190,00 | 19.133,70 | 102.323,70 | 13.643,- |
| 509 462 PK | 2+2B+2K | 83.820,00 | 19.278,60 | 103.098,20 | 13.746,- |
| 501 462 PS | 2+2B | 84.450,00 | 19.423,50 | 103.873,50 | 13.850,- |
| 513 462 DD | 2(1)+2 | 85.080,00 | 19.568,40 | 104.648,40 | 13.953,- |
| 518 512 PU | 2+2B | 91.380,00 | 21.017,40 | 112.397,40 | 14.986,- |
| 519 472 LU | 1+1(1)+2 | 92.010,00 | 21.162,30 | 113.172,30 | 15.090,- |
| 517 502 PH | 2B+2 | 97.680,00 | 22.466,40 | 120.146,40 | 16.019,- |
| 508 542 PK | 2+2B+2K | 93.900,00 | 21.597,00 | 115.497,00 | 15.400,- |
| 502 542 DT | 2+1+2B | 96.420,00 | 22.176,60 | 118.596,60 | 15.813,- |
| 523 542 PS | 2B+2 | 96.420,00 | 22.176,60 | 118.596,60 | 15.813,- |
| 524 562 PK | 2B+2+2K | 97.680,00 | 22.466,40 | 120.146,40 | 16.020,- |
| Moguća je narudžba bez Paketa 1 (grijanje+vent.,bojler...): AVIVA (-300 Eura) , ACTION (-1.200 Eura) i ALTEA (-885 do1.275Eura) | |||||
A D O R A
| 550 472 LU | 2+2 | 98.940,00 | 22.756,20 | 121.696,20 | 16.226- |
| 560 462 PU | 2+2B | 99.570,00 | 22.901,10 | 122.471,10 | 16.330,- |
| 561 512 UL | 1+1+2 | 103.672,50 | 23.844,67 | 127.517,17 | 17.000,- |
| 557 512 UP | 2+2B | 104.617,50 | 24.062,02 | 128.679,52 | 17.157,- |
| 584 513 TK | 2B+2+2K | 104.617,50 | 24.062,02 | 128.679,52 | 17.157,- |
| 569 542 UT | 1+1+2 | 105.247,50 | 24.206,92 | 129.454,42 | 17.260,- |
| 568 563 PU | 2+2B | 107.137,50 | 23.471,50 | 125.521,50 | 17.195,- |
| 572 563 TK | 2+2K+2B | 109.027,50 | 25.076,32 | 134.103,82 | 17.880,- |
| 580 613 HT | 1+1+2 | 110.602,50 | 25.438,57 | 136.041,07 | 18.139,- |
| 562 563 PT | 2+2B+3K | 117.532,50 | 27.032,47 | 144.564,97 | 19.275,- |
| Moguća je narudžba i s: Alde Paket om (neto=2.550 Eura),te s Comfort,Style ili Exluzive Paketom | |||||
A S T E L L A
| 550 472 LU | 1+1+2 | 105.877,50 | 24.351,82 | 130.229,32 | 17.364,- |
| 557 512 UP | 2+2B | 111.547,50 | 25.655,92 | 137.203,42 | 18.294,- |
| 562 563 PT | 2+2B+3K | 124.470,00 | 28.628,10 | 153.098,10 | 20.413,- |
| 586 553 PH | 2B+2 | 126.120,00 | 29.007,60 | 155.127,60 | 20.684,- |
| Moguća je narudžba i s: AldePaketom (neto=1.425 Eura),te s Comfort ili Premium Paketom. | |||||
A L P I N A
| 481 / 563 UL | 1+1+2 | 153.142,50 | 35.222,77 | 188.365,27 | 25.115,- |
| 484 / 663 PT | 2+2B+2K | 158.820,00 | 36.528,60 | 195.348,60 | 26.046,- |
| 485 / 563 UK | 2+2B+2K | 160.080,00 | 36.818,40 | 196.898,40 | 26.253,- |
| 483 / 613 PC | 2+2B | 163.230,00 | 37.542,90 | 200.772,90 | 26.770,- |
| 486 / 663 UK | 2+2B+2K | 163.860,00 | 37.687,80 | 201.547,80 | 26.873,- |
| 480 / 743 UK | 2+2K+2B+2 | 176.467,50 | 40.587,52 | 217.055,02 | 28.940,- |
| 487 / 743 UP | 2+2+2B | 179.617,50 | 41.312,02 | 220.929,52 | 29.457,- |
| 488 / 743 UT | 2+2+2B+2K | 184.027,50 | 42.326,32 | 226.353,82 | 30.180,- |
| Moguća je narudžba i s: Supreme Paketom (neto=1.125 do 1.875 Eura),te s Premium Paketom | |||||
Cijene su informativne; Ukupnoj cijeni se dodaje trošak dopreme (transport, carinjenje, homologacija) od 500 Eura.
Isporuka: fcco. Zagreb.
Promjene kunskih iznosa su moguće ovisno o tečaju i uvjetima tržišta;
Po posebnom cijeniku nudimo dobavu i ugradnju dodatne opreme:
• predšatori, tende, kabine, podovi...
• klima uređaji, nosači bicikla...